Script Name | NIFTY |
---|---|
NOT ACTIVE | |
Call Date : 02/08/2022 15:44:11 | |
Buy Above | 17,290.00 |
Stop Loss | 17,250.00 |
Target 1 | 17,350.00 |
Target 2 | 17,400.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 17,290.00 |
Stop Loss | 17,350.00 |
Target 1 | 17,230.00 |
Target 2 | 17,180.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | NIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 02/08/2022 15:44:11 | |
Buy Above | 17,290.00 |
Stop Loss | 17,360.00 |
Target 1 | 17,350.00 |
Target 2 | 17,400.00 |
Book Profit | 17,390.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 17,290.00 |
Stop Loss | 17,350.00 |
Target 1 | 17,230.00 |
Target 2 | 17,180.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | BANKNIFTY |
---|---|
NOT ACTIVE | |
Call Date : 02/08/2022 15:39:47 | |
Buy Above | 38,000.00 |
Stop Loss | 37,850.00 |
Target 1 | 38,300.00 |
Target 2 | 38,600.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 37,850.00 |
Stop Loss | 38,000.00 |
Target 1 | 37,400.00 |
Target 2 | 37,100.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | BANKNIFTY |
---|---|
NOT ACTIVE | |
Call Date : 08/04/2022 18:07:09 | |
Buy Above | 36,100.00 |
Stop Loss | 35,900.00 |
Target 1 | 36,400.00 |
Target 2 | 36,700.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 0.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | BANKNIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 25/03/2022 17:27:45 | |
Buy Above | 35,600.00 |
Stop Loss | 35,700.00 |
Target 1 | 35,900.00 |
Target 2 | 36,200.00 |
Book Profit | 35,850.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 35,900.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | HDFC |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 25/03/2022 17:18:50 | |
Buy Above | 2,325.00 |
Stop Loss | 2,342.00 |
Target 1 | 2,337.00 |
Target 2 | 2,354.00 |
Book Profit | 2,352.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 2,312.00 |
Stop Loss | 2,325.00 |
Target 1 | 2,301.00 |
Target 2 | 2,282.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | BANKNIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 05/03/2022 14:05:34 | |
Buy Above | 35,400.00 |
Stop Loss | 35,680.00 |
Target 1 | 35,680.00 |
Target 2 | 35,840.00 |
Book Profit | 35,780.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 0.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | NIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 04/02/2022 15:15:43 | |
Buy Above | 17,530.00 |
Stop Loss | 17,580.00 |
Target 1 | 17,590.00 |
Target 2 | 17,600.00 |
Book Profit | 17,600.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 17,550.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | HDFC |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 04/02/2022 15:04:05 | |
Buy Above | 2,497.00 |
Stop Loss | 2,480.00 |
Target 1 | 2,509.00 |
Target 2 | 2,519.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 2,480.00 |
Stop Loss | 2,500.00 |
Target 1 | 2,460.00 |
Target 2 | 2,450.00 |
Book Profit | 2,519.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | NIFTY |
---|---|
NOT ACTIVE | |
Call Date : 21/09/2021 15:51:11 | |
Buy Above | 17,000.00 |
Stop Loss | 16,990.00 |
Target 1 | 17,100.00 |
Target 2 | 17,200.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 17,050.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 17,200.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | NIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 20/09/2021 18:34:16 | |
Buy Above | 17,360.00 |
Stop Loss | 17,290.00 |
Target 1 | 17,470.00 |
Target 2 | 17,590.00 |
Book Profit | 17,590.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 0.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | BANKNIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 26/05/2021 11:02:33 | |
Buy Above | 272.00 |
Stop Loss | 305.00 |
Target 1 | 306.00 |
Target 2 | 380.00 |
Book Profit | 380.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 260.00 |
Stop Loss | 270.00 |
Target 1 | 205.00 |
Target 2 | 150.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | NIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 25/05/2021 17:58:03 | |
Buy Above | 15,200.00 |
Stop Loss | 15,360.00 |
Target 1 | 15,300.00 |
Target 2 | 15,390.00 |
Book Profit | 15,410.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 0.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | VOLTAS |
---|---|
LOSS BOOKED | |
Call Date : 25/05/2021 17:50:09 | |
Buy Above | 1,000.00 |
Stop Loss | 990.00 |
Target 1 | 1,010.00 |
Target 2 | 10,300.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 990.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 0.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | MARUTI |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 25/05/2021 17:47:26 | |
Buy Above | 0.00 |
Stop Loss | 0.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 6,900.00 |
Stop Loss | 6,845.00 |
Target 1 | 6,850.00 |
Target 2 | 68,000.00 |
Book Profit | 6,810.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | HDFC |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 25/05/2021 17:44:30 | |
Buy Above | 1,420.00 |
Stop Loss | 1,445.00 |
Target 1 | 1,440.00 |
Target 2 | 1,460.00 |
Book Profit | 1,465.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 0.00 |
Stop Loss | 0.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Script Name | NIFTY |
---|---|
PROFIT BOOKED | |
Call Date : 04/03/2021 14:17:02 | |
Buy Above | 15,085.00 |
Stop Loss | 15,075.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 0.00 |
Book Loss | 0.00 |
Sell Below | 15,225.00 |
Stop Loss | 15,160.00 |
Target 1 | 0.00 |
Target 2 | 0.00 |
Book Profit | 15,130.00 |
Book Loss | 0.00 |